Počet členov | Kartotéka k 31.12.2024 | 482 | ||
Kartotéka k 31.12.2025 | 448 | |||
V tom | Platiaci CP | 432 | ||
Neplatiaci CP | 16 | |||
Sčítanie (v roku 2021) | 913 | |||
Krsty | Spolu | 6 | ||
Chlapci | 2 | |||
Dievčatá | 4 | |||
Dospelí | 0 | |||
Konfirmácia | Spolu | 0 | ||
Chlapci | 0 | |||
Dievčatá | 0 | |||
Dospelí | 0 | |||
Sobáše | Spolu | 0 | ||
Evanjelické | 0 | |||
Zmiešané | 0 | |||
Požehnanie manželstva | Spolu | 0 | ||
Evanjelické | 0 | |||
Zmiešané | 0 | |||
Pohreby | Spolu | 10 | ||
Muži | 5 | |||
Ženy | 5 | |||
Deti do 7 rokov | 0 | |||
Do/Zo zboru | Prihlásení | 1 | ||
Odhlásení | 5 | |||
Vstup/Výstup ECAV | Vstup | 0 | ||
Výstup | 5 | |||
Presbyterstvo | Počet členov | 26 | ||
Zasadnutia | 7 | |||
Večera Pánova | Celkom | 620 | ||
Chrám | Muži |
| 237 | |
Ženy |
| 381 | ||
Spolu |
| 618 | ||
Doma | Muži |
| 0 | |
Ženy |
| 2 | ||
Spolu |
| 2 | ||
Nemocnice, sociálne zariadenia a iné (väznice a pod.) | Muži |
| 0 | |
Ženy |
| 0 | ||
Spolu |
| 0 | ||
Hlavné služby Božie (SB) | Počet za rok | 123 | ||
Priemerná účasť | 25 | |||
Online | 0 | |||
Sviatky (účasť) | 1. sviatok vianočný | 73 | ||
1. sviatok veľkonočný | 118 | |||
1. sviatok svätodušný | 64 | |||
Štedrý večer | 235 | |||
Pamiatka reformácie | 72 | |||
Nedeľné nešporné a večerné SB | Počet za rok | 20 | ||
Priemerná účasť | 10 | |||
Stredtýždňové SB | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
SB v nemocniciach, sociálnych zariadeniach a iných zariadeniach | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Pôstne a adventné večierne | Počet za rok | 16 | ||
Priemerná účasť | 11 | |||
Mládežnícke SB | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Deti - detská besiedka | Počet za rok | 37 | ||
Priemerná účasť | 8 | |||
Dorast - stretnutia | Počet za rok | 20 | ||
Priemerná účasť | 2 | |||
Mládež - stretnutia | Počet za rok | 20 | ||
Priemerná účasť | 5 | |||
Tábory pre deti a mládež - denné | Počet dní | 5 | ||
Počet účastníkov | 60 | |||
Tábory pre deti a mládež - pobytové | Počet dní | 3 | ||
Počet účastníkov | 11 | |||
Biblické hodiny | Počet za rok | 32 | ||
Priemerná účasť | 7 | |||
Ženy - stretnutia | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Muži - stretnutia | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Iné skupinky - stretnutia (mamičky, dôchodcovia, vysokoškoláci, páry a pod.) | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Rodiny - stretnutia | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Počet skupiniek | 0 | |||
Modlitebné spoločenstvo | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Modlitebné týždne | Počet za rok | 0 | ||
Priemerná účasť | 0 | |||
Iné príležitostné podujatia CZ (zborové dni, výlety a iné "jednorázové" podujatia) | Počet za rok | 4 | ||
Priemerná účasť | 290 | |||
Spevokol | Počet skupín | 1 | ||
Počet členov | 7 | |||
Hudobné skupiny | Počet skupín | 1 | ||
Počet členov | 3 | |||
Pastorálne návštevy | Počet za rok | 31 | ||
Počet kňazov | 1 | |||
).jpg)